AS38N8AF4NSG1
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Bluetooth, GPS, Wifi | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | nein | |
Schutzklasse | IP68 | |
Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm 4490, 2,4Hz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 6'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 1080 x 2160 | |
Betriebssystem | Android | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 268 g | |
Breite | 78 mm | |
Höhe | 165 mm | |
Tiefe | 15 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.