943500007
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Akku, Handschlaufe | |
Prozessor | Qualcomm 660, 2,2GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4.3 | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 28 | |
Betriebssystem | Android 10 | |
Kamera | ja | |
Gewicht | 488 g | |
Breite | 78 mm | |
Höhe | 218 mm | |
Tiefe | 31 mm | |
Weitere Informationen | (SDXC) bis zu 256 GB | |
Garantie in Monaten | 12 |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.