CK67-X0N-5ES1C0G
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, 5G | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm 4490, 2,4Hz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4.3 | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastenanzahl | 30 | |
Betriebssystem | Android | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 508 g | |
Breite | 83 mm | |
Höhe | 227 mm | |
Tiefe | 42 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.