CN80-L1N-1EC110E
GTIN (EAN):
8596375516038
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, GPRS, UMTS (3G), Wifi, NFC, LTE (4G) | |
Schutzklasse | IP67 | |
Fallresistent bis | 1 Meter | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.2GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4.3 | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 854x480 | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 23 | |
Betriebssystem | Android 7.1 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 500 g | |
Breite | 78 mm | |
Höhe | 204 mm | |
Tiefe | 33 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.