1950GHD-2-R
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | Barcodescanner | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | High Density | |
Kommunikation | Kabel | |
Anschlussmöglichkeit | Multi-Interface | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand, Stand | |
Funkreichweite (bis zu) | 0 Meter | |
Eingabetasten | nein | |
Schutzklasse | IP41 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Display | nein | |
Touchscreen | nein | |
Tastenanzahl | 0 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | ohne | |
Gewicht | 155 g | |
Breite | 99 mm | |
Höhe | 165 mm | |
Tiefe | 64 mm | |
Weitere Informationen | OCR optional | |
Garantie in Monaten | 24 |
|
Kann ich diesen Scanner dauerhaft scannen lassen (Ohne Tastenauslösung)? Oder ist es möglich den Scanvorgang vom PC gesteuert zu Starten? Benötige einen HD Scanner für Micro QR Codes mit schwierigen Kontrastverhältnissen (Lasergravur auf Aluminium) - stationär angebracht.
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.