Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 15" | |
Auflösung | 1024 x 768 (4:3) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Celeron® J6412 2.0GHz | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 128 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | M.2 | |
Netzwerkanschlüsse | 1 | |
10/100Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 1 | |
10G LAN | 0 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | ja | |
Anzahl Grafikports | 1 | |
Grafikanschlüsse | HDMI | |
Serielle Schnittstellen | 3 | |
davon als RS232 nutzbar | 3 | |
davon als RS422 nutzbar | 0 | |
davon als RS485 nutzbar | 0 | |
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Digital I/O | 0 | |
Sonstiges | 2x 2W Speaker 3x RJ48 1x RJ11 (24V) Bluetooth |
|
Betriebssysteme (opt.) | Windows 10 Windows 11 Ubuntu |
|
Win 11 fähig | ja | |
IP-Schutz komplett | IP66 | |
IP-Schutz Front | IP66 | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 60 W | |
Stromanschluss | Netzstecker | |
Eingangsspannung | 12V | |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | |
Einbau | VESA 100 | |
Breite | 366 mm | |
Tiefe | 40 mm | |
Höhe | 280 mm | |
Material | Aluminium |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.