TABI7N + IWM0D4
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 7" | |
Auflösung | 1280 x 800 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | Intel Pentium | |
Prozessor | Intel® Celeron® N3350 1.1GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 64 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 0 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | LTE | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | ja | |
NFC | optional | |
Kartenleser | nein | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
Scanner | optional | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | 4G RJ45 optional |
|
Betriebssysteme | Win 10 Pro | |
IP-Schutz komplett | IP68 | |
IP-Schutz Front | IP68 | |
Zertifizierungen | e Mark | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | 4050 mAh | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 207 mm | |
Tiefe | 19 mm | |
Höhe | 138 mm | |
Gewicht | 1.10 kg | |
zusätzliche Infos | MIL-STD-810G MIL-STD-F |
|
Material | Mg-AL Hartgummi |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.