Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 23,8" | |
Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1235U 10/12 3.3GHz | |
RAM | 16 GB | |
max. RAM | 64 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 256 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | PCIe x4, M.2 | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
10/100Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 1 | |
2.5 Gigabit LAN | 1 | |
10G LAN | 0 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | ja | |
Anzahl Grafikports | 3 | |
Grafikanschlüsse | HDMI, Displayport | |
Serielle Schnittstellen | 2 | |
davon als RS232 nutzbar | 2 | |
davon als RS422 nutzbar | 1 | |
davon als RS485 nutzbar | 1 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Sonstiges | Med. Zulassung DIN EN60601-1-1 1x PCIe x4 2x2W Lautsprecher |
|
Digital I/O | 0 | |
Betriebssysteme (opt.) | Windows | |
Win 11 fähig | ja | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
IP-Schutz Front | IP65 | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 100 W | |
Stromanschluss | Hohlstecker | |
Eingangsspannung | 14-24V DC | |
Zertifizierung | EN60601-1, UL, FCC | |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | |
Einbau | VESA 100 | |
Breite | 594 mm | |
Tiefe | 56 mm | |
Höhe | 397 mm | |
Material | Kunststoff |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.