NQUIRE1000PRW-0C
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10.1" | |
Auflösung | 1280 x 800 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | ARM® Cortex-A53 1.8 GHz | |
RAM | 2 GB | |
max. RAM | 2 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 8 GB | |
Raid 1 | nein | |
Netzwerkanschlüsse | 1 | |
10/100Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 1 | |
10G LAN | 0 | |
WLAN | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
Serielle Schnittstellen | 0 | |
davon als RS232 nutzbar | 0 | |
davon als RS422 nutzbar | 0 | |
davon als RS485 nutzbar | 0 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
Sonstiges | PoE kein Scanner |
|
Betriebssysteme (opt.) | Android 7.1 installiert | |
IP-Schutz komplett | IP54 | |
IP-Schutz Front | IP54 | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 60 W | |
Stromanschluss | Hohlstecker | |
Eingangsspannung | 12V DC | |
Zertifizierung | nein | |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | |
Einbau | VESA 75 | |
Breite | 252 mm | |
Tiefe | 33 mm | |
Höhe | 184 mm | |
Material | PC + ABS-Plastik |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.