SD-SD100-PLUS
GTIN (EAN):
5715063456415
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Sonstige (siehe Produktinfo) | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 64 GB | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | Sonstiges | |
RFID-Leser | ja | |
GPS | ja | |
NFC | ja | |
Kartenleser | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
Scanner | 2D | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | Strereo Speaker ESD Expansion Interface Pogo |
|
Betriebssysteme | Android 11 GMS (AER) | |
IP-Schutz komplett | IP65 | |
IP-Schutz Front | IP65 | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | 9.000 mAh Lithium-polymer | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 176 mm | |
Tiefe | 17 mm | |
Höhe | 254 mm | |
Gewicht | 0.80 kg | |
Material | Kunststoff |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.