ACCEL-VM500-N2-A1-0010
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | nein | |
Prozessor | Intel® Xeon® E-2278GE 3,3GHz | |
RAM | 32 GB | |
max. RAM | 64 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 512 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | PCIe x16 | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
10G LAN | 2 | |
WLAN | nein | |
Anzahl Grafikports | 2 | |
Grafikanschlüsse | DVI-I, HDMI | |
Serielle Schnittstellen | 2 | |
davon als RS232 nutzbar | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 4 | |
Sonstiges | Nvidia RTX A4000 A5000 und A6000 GPU |
|
Betriebssysteme (opt.) | Windows 11 | |
Zertifizierungen | EN60601-1 | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 500 W | |
Betriebstemperatur | 0°C - 35°C | |
Breite | 330 mm | |
Tiefe | 357 mm | |
Höhe | 168 mm |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.