Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 12.1" | |
Auflösung | 1024 x 768 (4:3) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 8 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 128 GB | |
Raid 1 | nein | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
10/100Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 2 | |
2.5 Gigabit LAN | 0 | |
10G LAN | 0 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | optional | |
Anzahl Grafikports | 2 | |
Grafikanschlüsse | VGA, HDMI | |
Serielle Schnittstellen | 4 | |
davon als RS232 nutzbar | 4 | |
USB 2.0 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Betriebssysteme (opt.) | Windows 10 IoT Linux |
|
Win 11 fähig | nein | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
IP-Schutz Front | IP65 | |
Netzteil | ohne | |
Stromanschluss | Terminal Block | |
Eingangsspannung | 12 - 24VDC | |
Betriebstemperatur | 0 - 45°C | |
Einbau | VESA 75, VESA 100 | |
Breite | 321 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Höhe | 247 mm | |
Material | Aluminium |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.