WLP-7J20-15MBKPT
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 15" | |
Auflösung | 1024 x 768 (4:3) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel® Celeron® J6412 2.0GHz | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 128 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | PCIe x1, M.2, SIM-Slot | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
Gigabit LAN | 2 | |
WLAN | optional | |
Anzahl Grafikports | 2 | |
Grafikanschlüsse | VGA, HDMI | |
Serielle Schnittstellen | 3 | |
davon als RS232 nutzbar | 3 | |
davon als RS422 nutzbar | 2 | |
davon als RS485 nutzbar | 2 | |
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Sonstiges | 1x Line-Out 1x Mic-In |
|
Betriebssysteme (opt.) | Windows 10 (64bit) Windows 11 (64bit) |
|
Win 11 fähig | ja | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
IP-Schutz Front | IP66 | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 60 W | |
Stromanschluss | speziell | |
Eingangsspannung | 12V-28V | |
Zertifizierung | FCC | |
Betriebstemperatur | 0°C - 50°C | |
Einbau | VESA 75, Paneleinbau | |
Breite | 398 mm | |
Tiefe | 72 mm | |
Höhe | 330 mm | |
Material | Aluminium |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.