Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Prozessor | Intel® Celeron® J6413 1.8GHz | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 32 GB | |
Laufwerk | SSD | |
Laufwerkskapazität | 128 GB | |
Raid 1 | nein | |
Slotarten | M.2 | |
Netzwerkanschlüsse | 2 | |
10/100 Mbit LAN | 0 | |
Gigabit LAN | 0 | |
2.5 Gigabit LAN | 2 | |
10G LAN | 0 | |
PoE-Ports | 0 | |
WLAN | nein | |
Anzahl Grafikports | 2 | |
Grafikanschlüsse | HDMI, Displayport | |
Serielle Schnittstellen | 4 | |
davon als RS232 nutzbar | 4 | |
davon als RS422 nutzbar | 4 | |
davon als RS485 nutzbar | 4 | |
CAN-Bus | 0 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 3 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Digital I/O | 0 | |
Sonstiges | Win 10 IoT vorinstalliert 1x Line-Out 1x Mic-In |
|
Win11 fähig | ja | |
Betriebssysteme (opt.) | Win 10 IoT vorinstalliert | |
IP-Schutz komplett | ohne | |
Netzteil | extern | |
Netzteilleistung | 60 W | |
Stromanschluss | Terminal Block | |
Eingangsspannung | 12V - 24V | |
Betriebstemperatur | -20°C - 60°C | |
Montage | VESA, Wallmount, Hutschiene | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 36 mm | |
Höhe | 107 mm |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.