RT40-KCDT4WNSEX3
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Bluetooth, GPS, Wifi, LTE (4G) | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP68 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Anschlusskabel, Netzteil, Akku, Handschlaufe | |
Prozessor | Qualcomm Octacore 2.45GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Alphanumerisch | |
Tastenanzahl | 29 | |
Betriebssystem | Android 13 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 425 g | |
Breite | 199 mm | |
Höhe | 58 mm | |
Tiefe | 29 mm | |
Weitere Informationen | Beheiztes Display |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.