ET60AW-0SQAGSK0C0-A6
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10.1" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | ARM | |
Prozessor | Sonstige (siehe Produktinfo) | |
RAM | 8 GB | |
max. RAM | 8 GB | |
interner Speicher | 128 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 0 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | nein | |
NFC | ja | |
Kartenleser | nein | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Scanner | 2D | |
Kamera | Front, Back | |
Betriebssysteme | Android | |
IP-Schutz komplett | IP66 | |
IP-Schutz Front | IP66 | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | eweiterte Kapazität | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 275 mm | |
Tiefe | 18 mm | |
Höhe | 199 mm | |
Gewicht | 1.10 kg |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.