MC330X-GE3BG4RW
GTIN (EAN):
663056035398
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP64 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.2GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Functional Numerisch | |
Tastenanzahl | 38 | |
Betriebssystem | Android 11 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 445 g | |
Breite | 35 mm | |
Höhe | 202 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Weitere Informationen | Bluetooth Beacon | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.