MC945B-3G1J6DSS-A6
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanrichtung | Omnidirektional | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, 5G | |
Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
Eingabetasten | ja | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm 4490, 2,4Hz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4.3 | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Alphanumerisch | |
Tastenanzahl | 53 | |
Betriebssystem | Android | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 743 g | |
Breite | 88 mm | |
Höhe | 189 mm | |
Tiefe | 240 mm | |
Weitere Informationen | 6GB RAM 128GB Flash |
|
Garantie in Monaten | 12 |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.