TC520L-1YLMU7P-A6
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Auto Range | |
Kommunikation | Batch-Mode, Wifi, NFC | |
Schutzklasse | IP68 | |
Fallresistent bis | 0.50 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octacore 2.45GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 5'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 1920 x 1080 | |
Tastatur | On-Screen Keypad | |
Tastenanzahl | 0 | |
Betriebssystem | Android 11 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 249 g | |
Breite | 75 mm | |
Höhe | 155 mm | |
Tiefe | 18 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.