TC530E-0T1E1B1000-A6
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
Anschlussmöglichkeit | USB | |
Schutzklasse | IP68 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm 4490, 2,4Hz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 6'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 1080 x 2160 | |
Tastatur | On-Screen Keypad | |
Tastenanzahl | 0 | |
Betriebssystem | Android 13 | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 282 g | |
Breite | 77 mm | |
Höhe | 164 mm | |
Tiefe | 16 mm | |
Weitere Informationen | Interactive Sensor Technology (IST) | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
|||
|
|||
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.