TC83BH-3205A710RW
GTIN (EAN):
663056034018
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
Lesereichweite | Extended Range | |
Scanoptionen | Standard | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
Schutzklasse | IP65 | |
Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.2GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | On-Screen Keypad | |
Tastenanzahl | 0 | |
Betriebssystem | Android | |
Kamera | ja | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 490 g | |
Breite | 76 mm | |
Höhe | 233 mm | |
Tiefe | 64 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.